
در این مقاله قصد داریم در خصوص مقایسه مویک مینی ۲ و مویک مینی صحبت کنیم. همچنین یک جدول مقایسه بین این دو مدل را آماده کرده ایم که فرق بین این دو پرنده را نشان خواهد داد. ما مشاهده این محتوا می توانید متوجه شویم که کدام مدل را باید خرید کنید. مویک مینی ۲ یا مویک مینی؟
راهنمای جدول مقایسه مویک مینی ۲
سطرهایی که با رنگ قرمز مشخص شده آیتم هایی ست که در دو پرنده فرق دارند.
سطرهایی که با رنگ آبی مشخص شده سطرهایی است که به صورت قابل ملاحظه ای با یک دیگر فرق دارند.
آیتم های مقایسه | مویک مینی ۲ (جدید) | مویک مینی (قدیم) |
---|---|---|
وزن برخاست (پرواز) | ۲۴۹ گرم | کمتر از ۲۴۹ کرم |
ابعاد بازوهای بسته | ۱۳۸ در ۸۱ در ۵۸ میلی متر | ۱۴۰ در ۸۱ در ۵۷ میلی متر |
ابعاد بازوهای باز (ملخ بسته) | ۱۵۹ در ۲۰۳ در ۵۶ میلی متر | ۱۵۹ در ۲۰۲ در ۵۵ میلی متر |
ابعاد بازوهای باز (ملخ بار) | ۲۴۵ در ۲۸۹ در۵۶ میلی متر | ۲۴۵ در ۲۸۹ در ۵۵ میلی متر |
قطر بدنه | ۲۱۳ میلی متر | ۲۱۳ میلی متر |
حداکثر سرعت صعود | حالت S: عدد ۵ متر بر ثانیه حالت N: عدد ۳ متر بر ثانیه حالت C: عدد ۲ متر بر ثانیه | حالت S: عدد ۴ متر بر ثانیه حالت P: عدد ۲ متر بر ثانیه حالت C: عدد ۱.۵ متر بر ثانیه |
حداکثر سرعت پایین آمدن | حالت S: عدد ۳.۵ متر بر ثانیه حالت N: عدد ۳ متر بر ثانیه حالت C: عدد ۱.۵ متر بر ثانیه | حالت S: عدد ۳ متر بر ثانیه حالت P: عدد ۱.۸ متر بر ثانیه حالت C: عدد ۱ متر بر ثانیه |
حداکثر سرعت افقی | حالت S: عدد ۱۶ متر بر ثانیه حالت N: عدد ۱۰ متر بر ثانیه حالت C: عدد ۶ متر بر ثانیه | حالت S: عدد ۱۳ متر بر ثانیه حالت P: عدد ۸ متر بر ثانیه حالت C: عدد ۴ متر بر ثانیه |
حداکثر ارتفاع پرواز از سطح دریا | ۴۰۰۰ متر | ۳۰۰۰ متر |
زمان پرواز با هر باتری | ۳۱ دقیقه | ۳۰ دقیقه |
مقاومت در برابر باد | ۸.۵ تا ۱۰.۵ متر بر ثانیه (سطح ۵) | ۸ متر بر ثانیه (سطح ۴) |
دمای کاری | ۰ تا ۴۰ درجه سانتی گراد | ۰ تا ۴۰ درجه سانتی گراد |
فرکانس کاری | ۲.۴ و ۵.۸ گیگاهرتز | مدل MT1SS5 تک فرکانسه ۵.۸ مدل MT1SD25 دو فرکانسه ۲.۴ و ۵.۸ گیگاهرتز |
سیستم های ماهواره ای | GPS+GLONASS+GALILEO | GPS+GLONASS |
نوع گیمبال استابلایزر | سه محوره tilt و roll و pan | سه محوره tilt و roll و pan |
سنسور دوربین | ۱/۲.۳” CMOS مگاپیکسل دوربین: ۱۲ | ۱/۲.۳” CMOS مگاپیکسل دوربین: ۱۲ |
مشخصات لنز دوربین | زاویه دید دوربین ۸۳° ۳۵ mm format equivalent: 24 mm اپرچر ثابت: f/2.8 رنج فوکوس ۱ متر تا بی نهایت | زاویه دید دوربین ۸۳° ۳۵ mm format equivalent: 24 mm اپرچر ثابت: f/2.8 رنج فوکوس ۱ متر تا بی نهایت |
ISO ویدیو و عکس | در فیلمبرداری ۱۰۰-۳۲۰۰ (تنظیمات خودکار) ۱۰۰-۳۲۰۰ (تنظیمات دستی) در عکس برداری ۱۰۰-۳۲۰۰ (تنظیمات خودکار) ۱۰۰-۳۲۰۰ (تنظیمات دستی) | در فیلمبرداری ۱۰۰-۳۲۰۰ (تنظیمات خودکار) ۱۰۰-۳۲۰۰ (تنظیمات دستی) در عکس برداری ۱۰۰-۱۶۰۰ (تنظیمات خودکار) ۱۰۰-۳۲۰۰ (تنظیمات دستی) |
سرعت شاتر | ۴-۱/۸۰۰۰ ثانیه | ۴-۱/۸۰۰۰ ثانیه |
حداکثر سایز عکس | نسبت ۴:۳: ۴۰۰۰×۳۰۰۰ نسبت ۱۶:۹: ۴۰۰۰×۲۲۵۰ | نسبت ۴:۳: ۴۰۰۰×۳۰۰۰ نسبت ۱۶:۹: ۴۰۰۰×۲۲۵۰ |
مقایسه مویک مینی ۲ در حالات عکاسی | سینگل یا تک شات با فاصله و با وقفه ثانیه ای JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s JPEG+RAW: 5/7/10/15/20/30/60 s Auto Exposure Bracketing (AEB): 3 bracketed frames at 2/3 EV Bias پاناروما کروی ۳۶۰ درجه ای، ۱۸۰ درجه ای و واید | سینگل یا تک شات با فاصله و با وقفه ثانیه ای ۲/۳/۵/۷/۱۰/۱۵/۲۰/۳۰/۶۰ s |
رزولوشن ویدیو | ۴K 2.7K FHD | 2.7K FHD |
حداکثر بیت ریت ویدیو | ۱۰۰ Mbps | 40 Mbps |
مقدار زوم | ۴K: 2x زوم دو برابری ۲.۷K: 3x زوم ۳ برابری FHD: 4x زوم ۴ برابری | ندارد |
تفاوت mavic mini در حالات هوشمند QuickShot | Dronie دورشدن به عقب با افزایش ارتفاع از سوژه Helix چرخش و افزایش ارتفاع از سوژه Rocket دورشدن عمودی از سوژه Circle چرخش دور سوژه Boomerang حالت دور و نزدیک و بیضوی از سوژه | Dronie دورشدن به عقب با افزایش ارتفاع از سوژه Helix چرخش و افزایش ارتفاع از سوژه Rocket دورشدن عمودی از سوژه Circle چرخش دور سوژه |
فرمت عکس | JPEG/DNG RAW | JPEG |
فرمت ویدیو | MP4 H.264/MPEG-4 AV | MP4 H.264/MPEG-4 AV |
حداکثر برد ارسال تصویر | ۱۰ کیلومتر در استاندارد FCC 6 کیلومتر در استاندارد CE 6 کیلومتر در استاندارد SRRC 6 کیلومتر در استاندارد MIC | در مدل MR1SS5 روی فرکانس ۵.۸ با استاندارد FCC عدد ۴۰۰۰ متر مدل MR1SD25 رویه فرکانس ۲.۴ با استاندارد CE عدد ۲۰۰۰ متر و رویه همین استاندارد با فرکانس ۵.۸ عدد ۵۰۰ متر |
ظرفیت باطری ریموت | ۵۲۰۰ میلی آمپر ساعت | ۲۶۰۰ میلی آمپر ساعت |
سیستم انتقال تصویر ویدیویی | OcuSync 2.0 | Wi-Fi |
کیفیت مشاهده تصاویر زنده | ۷۲۰p/30fps | 720p/30fps |
ظرفیت باتری | ۲۲۵۰ میلی آمپر ساعت | ۲۴۰۰ میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | ۲ سل لیتیوم پلیمر | ۲ سل لیتیوم یون |
وزن باتری | ۸۶.۲ گرم | ۱۰۰ گرم |
نرم افزار | Dji Fly | Dji Fly |
قیمت کیت استاندارد | ۴۵۰ دلار | ۴۰۰ دلار |
قیمت کیت کمبو | ۶۰۰ دلار | ۵۰۰ دلار |
این محتوا در خصوص مقایسه مویک مینی ۲ با مدل دیگر خود mavic mini بود. شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر به وسایت شرکت تولیدکننده مویک مینی ۲ یعنی Dji مراجعه نمایید.